ZF
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
LED/ ЛЛ Источник света |
IP20 Степень защиты |
3 года Гарантия |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
21/13 Модификаций |
Алюминий Материал корпуса |
ELT Производитель ПРА |
Скачать .pdf | ||
Скачать .ldt |
Описание
Назначение | Предназначен для освещения торговых залов, административных зданий, офисных и общественных помещений. | ||||
|
|||||
Конструкция | Модульный светильник круглого поперечного сечения. Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля. | ||||
|
|||||
Установка | Светильники серии ZF можно устанавливать как самостоятельно, так и в соединении, создавая модульные системы. Крепление осуществляется на тросовые подвесы или к потолку с помощью прямого соединения. | ||||
|
|||||
Источник света | ZF LED: Укомплектован LED модулями и драйвером европейского производства. Напряжение питания – 220В. Цветовая температура – 3 000 К, 4 000 К, 5 700 K.
ZF LAMP: Линейная люминесцентная лампа Т5. |
||||
|
|||||
Тип оптики | На светильники устанавливаются рассеиватели из поликарбоната. Существует как прозрачная, так и матовая версия рассеивателя. | ||||
|
|||||
Дополнительно | Серийные цвета – белый RAL 9016, серебро RAL 9006, черный RAL 9005. Под индивидуальный заказ возможна покраска в любой цвет по RAL Classic. | ||||
|
|||||
Размеры | ![]() |
||||
|
|||||
Кривые силы света |
|
LED-модификации
Мощность, Вт |
Световой поток, Лм |
Цветовая температура, К |
LED-модуль | Тип оптики | Длина, мм |
|
|||||
1 х 15 | 765 | 3 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 1 000 |
1 х 15 | 816 | 4 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 1 000 |
1 х 15 | 837 | 5 700 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 1 000 |
|
|||||
1 х 23 | 1 148 | 3 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 1 280 |
1 х 23 | 1 224 | 4 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 1 280 |
1 х 23 | 1 255 | 5 700 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 1 280 |
|
|||||
1 х 31 | 1 530 | 3 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 1 730 |
1 х 31 | 1 632 | 4 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 1 730 |
1 х 31 | 1 673 | 5 700 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 1 730 |
|
|||||
1 х 37 | 1 913 | 3 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 2 010 |
1 х 37 | 2 040 | 4 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 2 010 |
1 х 37 | 2 091 | 5 700 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 2 010 |
|
|||||
1 х 44 | 2 295 | 3 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 2 290 |
1 х 44 | 2 449 | 4 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 2 290 |
1 х 44 | 2 510 | 5 700 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 2 290 |
|
|||||
1 х 51 | 2 678 | 3 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 2 570 |
1 х 51 | 2 857 | 4 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 2 570 |
1 х 51 | 2 928 | 5 700 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 2 570 |
|
|||||
1 х 58 | 3 061 | 3 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 2 850 |
1 х 58 | 3 265 | 4 000 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 2 850 |
1 х 58 | 3 346 | 5 700 | ELT | Прозрачный / матовый рассеиватель | 2 850 |
LAMP-модификации
Мощность, Вт |
Цоколь | Тип источника |
Тип подключения |
Тип оптики | Длина, мм |
|
|||||
1 x 14 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 1 425 |
1 x 24 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 1 425 |
1 x 28 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 1 500 |
1 x 35 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 1 725 |
1 x 35 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 1 800 |
1 x 39 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 1 950 |
1 x 39 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 1 985 |
1 x 54 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 2 025 |
1 x 54 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 2 040 |
1 x 80 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 2 245 |
|
|||||
2 x 24 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 2 245 |
2 x 39 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 2 550 |
2 x 54 | G5 | ЛЛ T5 | ЭПРА | Алюминиевый отражатель | 2 870 |